市民オンブズ岡崎

NO.28 2003.7.5
TEL&FAX(0564)25−9667
ホームページアドレス http://www.h5.dion.ne.jp/~onbokaza/
E-mail onb-okazaki@k8.dion.ne.jp

西三河8市の市議会議員2002年度

政務調査費の支出内容を調査しています。

 「市民オンブズ岡崎」では政務調査費支出内容を情報公開請求し、内容の検討をしています。昨年岡崎市議会 各会派の政務調査費の内容を調べたところ、個人的所有となるデジカメや、パソコン、電子辞書などを複数購入していたり、視察と称して九州、沖縄、北海道に会派の仲間と連れだって出かけたり、趣味的書籍の購入費に充てたりしていたのを問題ありと指摘しました。

 監査委員も市民から疑いのもたれる不明朗な支出に警告を発していましたが、岡崎市議会は、今年6月議会で政務調査費交付条例の改正を行い、条例違反と指摘した広報費について新たに項目をおこしたり、一律支給するのはおかしいと指摘したガソリン代や電話代などは個別に報告することとなったようです。

監査結果の後に報告された2002年度の報告書はどうなっているのでしょうか。監査委員が調査対象から除外した図書購入費が3会派から返還された翌年の資料購入費の使途にも注目したいと思います。また、今年は西三河8市の政務調査費報告書と比較していきたいと思います。順次西三河各市の報告書の中身を報告します。


下水道整備宅地内排水調査委託業務だけでない?談合体質

「市民オンブズ岡崎」では現在県下市民オンブズマン団体と共同で人口10万人以上の各自治体の建設・土木関係5000万円以上の入札について、入札結果表を入手して検討することにしました。

 ちなみに、2002年度の岡崎市の入札結果を概観すると、平均97%で落札しています。予定価格が事前に公表される前から97%。公表されても97%。これは適切な入札が行われたのか疑問の残るところです。


市民オンブズ岡崎7月例会        全国市民オンブズマン大会   
  7月 11日(金)午後7時30分〜     8月30日(土)〜8月31日(日)
  7月25日(金)午後7時30分〜      仙台国際センター


平成14年度指名競争入札一覧(岡崎市−5000万円以上)

工事名 入札日 入札回数 予定価格 落札価格 落札率 落札業者 備考
岡崎市都市計画基本図修正業務 4.30   77056350   75600000 98.11% バスコ名古屋支店 測量1類
集落排水霞川地区汚水管敷設工事(1) 4.30   57650250   56700000 98.35% 石川工務店 土木1乙
集落排水葵第一地区汚水管敷設工事(1) 4.30   78804600   78225000 99.26% 加藤組 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   89629050   89460000 99.81% 成瀬建設 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28 109746000 107625000 98.07% 小原建設 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28 125479200 122325000 97.49% 松尾建設 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28 122795400 119070000 96.97% 岡崎工業 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   97231050   95550000 98.27% 大伸建設 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   84597600   84000000 99.31% 朝日工業 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   91257600   88200000 96.65% 寺井土木 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   52122000   50925000 97.70% 浦上建設 土木1乙
下水道管渠築造工事 5.28   63825300   63000000 98.71% 畔柳組 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   70838250   69825000 98.57% 三和興業 土木1甲
下水道管渠築造工事 5.28   85053150   85050000 100.00% 都築組 土木1甲
北野配水場受水槽増設工事 5.28 444977400 439950000 98.87% 安部・朝日JV 土木JV
六名小学校屋内運動場増改築工事 5.28 279747300 272790000 97.51% 中根・白龍JV 建築JV
下水道管渠築造工事 6.11   56079450   54600000 97.36% 村健興業 土木1甲
下水道管渠築造工事 6.11   57323700   56700000 98.91% 寺井土木 土木1甲
下水道管渠築造工事 6.11   67099200   66150000 98.59% 桐山組 土木1甲
下水道管渠築造工事 6.11   81400200   81375000 99.97% 岡崎工業 土木1甲
下水道管渠築造工事 6.11   89113500   88200000 98.97% 三和興業 土木1甲
市道東阿知和乙力大入線道路改良工事  6.11 1  106454250  105000000  98.63%  白濱建設  土木1甲 
市道東阿知和乙力大入線道路改良工事  6.11  1  108939600  106050000  97.35%  成瀬建設  土木1甲 
下水道管渠築造工事 7.2   53735850   51975000 96.72% 大伸建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 7.2   62545350   60795000 97.20% 朝日工業 土木1甲 
下水道管渠築造工事 7.2   86983050   84525000 97.17% 畔柳組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 7.2  110162850  106785000 96.93% 都築組 土木1甲 
下水道管渠築造工事 7.30   54433050   52815000 97.03% 畔柳組 土木1甲 
下水道管渠築造工事 7.30   54490800   53025000 97.31% 寺井土木 土木1甲 
下水道管渠築造工事 7.30   59544450   57960000 97.34% 村健興業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 7.30   60117750  58590000 97.46% 桐山組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 7.30   97764450  95130000 97.31% 白濱建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 7.30 106147650 103425000 97.44% 朝日工業 土木1甲 
配水管敷設替工事  7.30   52946250   51450000 97.17% 武田機工 水道1類 
下水道幹線管渠築造工事 8.9 777026250 759150000 97.70% 銭高・小原・野寺JV 土木JV 
下水道幹線管渠築造工事 8.9 888495300 869400000 97.85% 大成・加藤・長坂JV 土木JV 
下水道幹線管渠築造工事 8.9 996849000 975450000 97.85% 大林・大伸・村松JV 土木JV 
下水道幹線管渠築造工事 8.9   52448550   51030000 97.30% 都築組 土木1甲 
市道桑原1号線道路改良工事 8.9   69640200  67725000 97.25% 加藤組 土木1甲 
下水道管渠築造工事 8.9   98913150   96390000 97.45% 畔柳組 土木1甲 
六供浄水場配水塔耐震補強工事 8.27   54376350   53025000 97.51% 朝日工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 9.17   69127800   67200000 9721% 朝日工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 9.24   77612850   75390000 97.14% 大伸建設 土木1甲 
下水道管渠築造工事 9.24   77769300   75495000 97.08% 三和興業 土木1甲 
男川浄水場本宿送水ポンプ設備機械更新 9.24 118495650 112350000 94.81% 三菱重工業中部支社 機械市外 
岡崎駅自由通路東口エレエータ新設工事 10.8   97359150   96075000 98.68% 名工建設 建設市外 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   61416600   59850000 9745% 加藤組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   73812900   71925000 9744% 朝日工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   71067150   69090000 9722% 寺井土木 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   74600400   72555000 9726% 都築組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   87013500   84840000 9750% 畔柳組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   87696000   85417500 9740% 松尾建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   93326100   91665000 9722% 白濱建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   98835450   95865000 96.99% 小原建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   92683500   90090000 9720% 大伸建設 土木1甲 
八帖クリーンセンター1号炉補修工事  10.22      54407850   53235000 9784% NKKプラント建設名古屋営業所  清掃施設市市外 
下水道幹線管渠築造工事 10.29   58469250   56647500 96.88% 三和興業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.29   60362400   58800000 9741% 桐山組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.29   60992400   59325000 9727% 岡崎工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.15   92683500   90090000 9720% 大伸建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事 10.29 102460050   99120000 96.74% 大伸建設 土木1甲 
公営住宅天神南団地新築工事  11.19    364627200 353850000 97.04% 丸ヨ・村井JV 建築1類 
市役所本館エレベータ改修工事  11.19    117601200 168000000 94.59% 三菱電機中部支社 機械市外 
第2東阿知和橋橋梁新設工事  12.17      92650950   91350000 98.60% 住友建設名古屋支店  土木市外 
中央クリーンセンター灰出設備作業環境対策  12.17      54049800    52500000  97.13%  三菱重工業環境エンジニアリング中部支店  清掃設備市市外 
公営住宅天神南団地新築給排水衛生ガス設備工事  12.25      74414550     72240000  97.08%  フジ興業  管1類 
中央クリーンセンター焼却炉補修工事  12.25   91162050   89250000 97.90% 三菱重工業環境エンジニアリング中部支店 清掃設備市市外 
(仮)岡崎市教育文化館改修工事  1.28   87576300   85575000 97.71% 小原建設 建設1甲 
下水道管渠築造工事 2.4   53362050   52080000 97.60% 桐山組 土木1甲 
下水道管渠築造工事 2.12   52359300   50925000 97.26% 岡崎工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24   55941900   54600000 9760% 朝日工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24   68994450   67200000 9740% 朝日工業 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24   71112300   69195000 9730% 白濱建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24   77892150   75600000 9706% 寺井土木 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24   80012100   77700000 9711% 畔柳組 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24 127888950 124950000 9770% 小原建設 土木1甲 
下水道幹線管渠築造工事  3.24 132078450 128825000 9739% 大伸建設 土木1甲 
制限付一般競争入札
工事名 入札日 入札回数 予定価格 落札価格 落札率 落札業者 備考 
市道奥殿大沼線道路改修工事  7.23 1  53314800     51660000  96.90%  成瀬建設  土木1甲 
甲山中学校校舎・便所改修工事  7.23 1    58518600  57225000  97.79%  太田建設  建設1甲 
愛宕小学校プール建設工事  8.20 1  139299300  135975000  97.61%  酒井建設  建設1甲 
市営若松荘外部改修工事  9.10 1   79156350  77385000  97.76%  矢田組  建設1甲 
常磐中学校増改築・外構工事  9.17 1  109962300  107625000  97.87%  酒部建設  建設1甲 
上地新川改修工事  10.8 1   81339300  79275000  97.46%  畔柳組  土木1甲 
都市計画道路丸山線道路改築工事  11.12 1   54123300  52815000  97.58%  小原建設 土木1甲 
岡崎駅東土地区画整理事業仮設住宅建設工事  11.12 1   62122200  60375000  97.19%  武師建設  土木1甲 

 


 

戻る